Bezpečnostní sloup K275A
Antiteroristický sloup třídy bezpečnosti M50, M40 M30 s certifikací podle standardu IWA 14-1, (PAS68), ASTM F 2656—18A) dodávaný ve standardní nebo nerezové oceli s integrovanou hydraulickou jednotkou.
Technické parametry
| K275A-M50 | K275A-M40 | K275A-M30 | |
| Průměr (mm) | 275 | 275 | 275 |
| Tloušťka stěny (mm) | 25 | 16 | 12,5 |
| Denní počet cyklů | 2400 | 2400 | 2400 |
| Výška sloupu (mm) | 1200/1000 | 1000/900 | 1000/800 |
| Odolnost proti deformaci (J) | 750.000 | 700.000 | 255.000 |
| Odolnost proti překonání (J) | 2.000.000 | 1.200.000 | 760.000 |
| Statická zatížení (kg) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Doba pohybu (s) | 5–8 | 4–7 | 4–7 |
| Váha (kg) | 890/820 | 700/650 | 660/524 |
| Max. pracovní tlak (bar) | 180 | 180 | 180 |
| Napájení (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Denní počet cyklů | 2400 | 2400 | 2400 |
| Rychlost zdvihu (s) | 5–7 | 5–5,5 | 4–6 |
| Kód produktu: | K275A-M50 |
|---|---|
| rychlost: | 4 - 7 sec |
| rychlost otevření: | 4 - 7 s |
| průměr sloupu: | 275 mm |
| výška: | 1200/1000 1000/900 1000/800 mm |








